¼ö°·á | ±â¼÷»çºñ | ¸ðÀÇ°í»çºñ | ÇÕ°è | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1,250,000 | 2,040,000 | 3,290,000 | ´ëÀÔ¹Ý | |
1,383,840 | 2,406,160 | 3,790,000 | À©ÅͽºÄð¹Ý | |
1,250,000 | 2,140,000 | 3,390,000 | ½æ¸Ó½ºÄð¹Ý |
±¸ºÐ | ¹Ýȯ »çÀ¯ ¹ß»ýÀÏ | ¹Ýȯ ±Ý¾× | |
---|---|---|---|
Á¦18Á¶ Á¦2Ç× Á¦1È£ ¹× Á¦2È£ÀÇ ¹Ýȯ »çÀ¯¿¡ ÀÇÇÑ °æ¿ì |
±³½ÀÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø°Å³ª, ±³½À Àå¼Ò¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ ³¯ |
ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±Ý¾×À» ÀÏÇÒ °è»êÇÑ ±Ý¾× | |
Á¦18Á¶ Á¦2Ç× Á¦3È£ÀÇ ¹Ýȯ »çÀ¯¿¡ ÀÇÇÑ °æ¿ì |
¼ö°·á ¡¼ö ±â°£ÀÌ 1¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ì |
±³½À°³½Ã ÀÌÀü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·á Àü¾× |
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/3°æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·áÀÇ 2/3ÇØ´ç¾× | ||
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2°æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·áÀÇ 1/2ÇØ´ç¾× | ||
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2°æ°ú ÈÄ | ¹ÝȯÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ | ||
¼ö°·á ¡¼ö±â°£ÀÌ 1¿ùÀ» ÃÊ°úÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À°³½Ã ÀÌÀü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ¼ö°·á Àü¾× | |
±³½À°³½Ã ÀÌÈÄ | ¹Ýȯ»çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÑ ´çÇØ ¿ùÀÇ ¹Ýȯ ´ë»ó ¼ö°·á(¼ö°·á ¡¼ö±â°£ÀÌ 1¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ì¿¡ µû¶ó »êÃâ µÈ ¼ö°·á¸¦ ¸»ÇÑ´Ù)¿Í ³ª¸ÓÁö ¿ùÀÇ ¼ö°·á Àü¾×À» ÇÕ»êÇÑ ±Ý¾× |
||
ºñ °í |
|